全球信息
国家与国际区号
可搜索的全球国家与地区目录,包含国际电话区号、两位 ISO 代码及 IANA 时区。
249 个国家和地区
| 国家或地区 | 国际区号 | ISO 代码 | 时区 |
|---|---|---|---|
| AL阿尔巴尼亚 | +355 | AL | Europe/Tirane |
| DZ阿尔及利亚 | +213 | DZ | Africa/Algiers |
| AF阿富汗 | +93 | AF | Asia/Kabul |
| AR阿根廷 | +54 | AR | America/Argentina/Buenos_Aires, America/Argentina/Catamarca, America/Argentina/Cordoba, America/Argentina/Jujuy, America/Argentina/La_Rioja, America/Argentina/Mendoza, America/Argentina/Rio_Gallegos, America/Argentina/Salta, America/Argentina/San_Juan, America/Argentina/San_Luis, America/Argentina/Tucuman, America/Argentina/Ushuaia |
| AE阿拉伯联合酋长国 | +971 | AE | Asia/Dubai |
| AW阿鲁巴 | +297 | AW | America/Aruba |
| OM阿曼 | +968 | OM | Asia/Muscat |
| AZ阿塞拜疆 | +994 | AZ | Asia/Baku |
| EG埃及 | +20 | EG | Africa/Cairo |
| ET埃塞俄比亚 | +251 | ET | Africa/Addis_Ababa |
| IE爱尔兰 | +353 | IE | Europe/Dublin |
| EE爱沙尼亚 | +372 | EE | Europe/Tallinn |
| AD安道尔 | +376 | AD | Europe/Andorra |
| AO安哥拉 | +244 | AO | Africa/Luanda |
| AI安圭拉 | +1 | AI | America/Anguilla |
| AG安提瓜和巴布达 | +1 | AG | America/Antigua |
| AT奥地利 | +43 | AT | Europe/Vienna |
| AX奥兰群岛 | +358 | AX | Europe/Mariehamn |
| AU澳大利亚 | +61 | AU | Antarctica/Macquarie, Australia/Adelaide, Australia/Brisbane, Australia/Broken_Hill, Australia/Darwin, Australia/Eucla, Australia/Hobart, Australia/Lindeman, Australia/Lord_Howe, Australia/Melbourne, Australia/Perth, Australia/Sydney |
| BB巴巴多斯 | +1 | BB | America/Barbados |
| PG巴布亚新几内亚 | +675 | PG | Pacific/Bougainville, Pacific/Port_Moresby |
| BS巴哈马 | +1 | BS | America/Nassau |
| PK巴基斯坦 | +92 | PK | Asia/Karachi |
| PY巴拉圭 | +595 | PY | America/Asuncion |
| PS巴勒斯坦领土 | +970 | PS | Asia/Gaza, Asia/Hebron |
| BH巴林 | +973 | BH | Asia/Bahrain |
| PA巴拿马 | +507 | PA | America/Panama |
| BR巴西 | +55 | BR | America/Araguaina, America/Bahia, America/Belem, America/Boa_Vista, America/Campo_Grande, America/Cuiaba, America/Eirunepe, America/Fortaleza, America/Maceio, America/Manaus, America/Noronha, America/Porto_Velho, America/Recife, America/Rio_Branco, America/Santarem, America/Sao_Paulo |
| BY白俄罗斯 | +375 | BY | Europe/Minsk |
| BM百慕大 | +1 | BM | Atlantic/Bermuda |
| BG保加利亚 | +359 | BG | Europe/Sofia |
| MP北马里亚纳群岛 | +1 | MP | Pacific/Saipan |
| MK北马其顿 | +389 | MK | Europe/Skopje |
| BJ贝宁 | +229 | BJ | Africa/Porto-Novo |
| BE比利时 | +32 | BE | Europe/Brussels |
| IS冰岛 | +354 | IS | Atlantic/Reykjavik |
| PR波多黎各 | +1 | PR | America/Puerto_Rico |
| PL波兰 | +48 | PL | Europe/Warsaw |
| BA波斯尼亚和黑塞哥维那 | +387 | BA | Europe/Sarajevo |
| BO玻利维亚 | +591 | BO | America/La_Paz |
| BZ伯利兹 | +501 | BZ | America/Belize |
| BW博茨瓦纳 | +267 | BW | Africa/Gaborone |
| BT不丹 | +975 | BT | Asia/Thimphu |
| BF布基纳法索 | +226 | BF | Africa/Ouagadougou |
| BI布隆迪 | +257 | BI | Africa/Bujumbura |
| BV布韦岛 | — | BV | — |
| KP朝鲜 | +850 | KP | Asia/Pyongyang |
| GQ赤道几内亚 | +240 | GQ | Africa/Malabo |
| DK丹麦 | +45 | DK | Europe/Copenhagen |
| DE德国 | +49 | DE | Europe/Berlin, Europe/Busingen |
| TL东帝汶 | +670 | TL | Asia/Dili |
| TG多哥 | +228 | TG | Africa/Lome |
| DO多米尼加共和国 | +1 | DO | America/Santo_Domingo |
| DM多米尼克 | +1 | DM | America/Dominica |
| RU俄罗斯 | +7 | RU | Asia/Anadyr, Asia/Barnaul, Asia/Chita, Asia/Irkutsk, Asia/Kamchatka, Asia/Khandyga, Asia/Krasnoyarsk, Asia/Magadan, Asia/Novokuznetsk, Asia/Novosibirsk, Asia/Omsk, Asia/Sakhalin, Asia/Srednekolymsk, Asia/Tomsk, Asia/Ust-Nera, Asia/Vladivostok, Asia/Yakutsk, Asia/Yekaterinburg, Europe/Astrakhan, Europe/Kaliningrad, Europe/Kirov, Europe/Moscow, Europe/Samara, Europe/Saratov, Europe/Ulyanovsk, Europe/Volgograd |
| EC厄瓜多尔 | +593 | EC | America/Guayaquil, Pacific/Galapagos |
| ER厄立特里亚 | +291 | ER | Africa/Asmara |
| FR法国 | +33 | FR | Europe/Paris |
| FO法罗群岛 | +298 | FO | Atlantic/Faroe |
| PF法属波利尼西亚 | +689 | PF | Pacific/Gambier, Pacific/Marquesas, Pacific/Tahiti |
| GF法属圭亚那 | +594 | GF | America/Cayenne |
| TF法属南部领地 | — | TF | Indian/Kerguelen |
| MF法属圣马丁 | +590 | MF | America/Marigot |
| VA梵蒂冈 | +39 | VA | Europe/Vatican |
| PH菲律宾 | +63 | PH | Asia/Manila |
| FJ斐济 | +679 | FJ | Pacific/Fiji |
| FI芬兰 | +358 | FI | Europe/Helsinki |
| CV佛得角 | +238 | CV | Atlantic/Cape_Verde |
| FK福克兰群岛 | +500 | FK | Atlantic/Stanley |
| GM冈比亚 | +220 | GM | Africa/Banjul |
| CG刚果(布) | +242 | CG | Africa/Brazzaville |
| CD刚果(金) | +243 | CD | Africa/Kinshasa, Africa/Lubumbashi |
| CO哥伦比亚 | +57 | CO | America/Bogota |
| CR哥斯达黎加 | +506 | CR | America/Costa_Rica |
| GD格林纳达 | +1 | GD | America/Grenada |
| GL格陵兰 | +299 | GL | America/Danmarkshavn, America/Nuuk, America/Scoresbysund, America/Thule |
| GE格鲁吉亚 | +995 | GE | Asia/Tbilisi |
| GG根西岛 | +44 | GG | Europe/Guernsey |
| CU古巴 | +53 | CU | America/Havana |
| GP瓜德罗普 | +590 | GP | America/Guadeloupe |
| GU关岛 | +1 | GU | Pacific/Guam |
| GY圭亚那 | +592 | GY | America/Guyana |
| KZ哈萨克斯坦 | +7 | KZ | Asia/Almaty, Asia/Aqtau, Asia/Aqtobe, Asia/Atyrau, Asia/Oral, Asia/Qostanay, Asia/Qyzylorda |
| HT海地 | +509 | HT | America/Port-au-Prince |
| KR韩国 | +82 | KR | Asia/Seoul |
| NL荷兰 | +31 | NL | Europe/Amsterdam |
| BQ荷属加勒比区 | +599 | BQ | America/Kralendijk |
| SX荷属圣马丁 | +1 | SX | America/Lower_Princes |
| HM赫德岛和麦克唐纳群岛 | — | HM | — |
| ME黑山 | +382 | ME | Europe/Podgorica |
| HN洪都拉斯 | +504 | HN | America/Tegucigalpa |
| KI基里巴斯 | +686 | KI | Pacific/Kanton, Pacific/Kiritimati, Pacific/Tarawa |
| DJ吉布提 | +253 | DJ | Africa/Djibouti |
| KG吉尔吉斯斯坦 | +996 | KG | Asia/Bishkek |
| GN几内亚 | +224 | GN | Africa/Conakry |
| GW几内亚比绍 | +245 | GW | Africa/Bissau |
| CA加拿大 | +1 | CA | America/Atikokan, America/Blanc-Sablon, America/Cambridge_Bay, America/Creston, America/Dawson, America/Dawson_Creek, America/Edmonton, America/Fort_Nelson, America/Glace_Bay, America/Goose_Bay, America/Halifax, America/Inuvik, America/Iqaluit, America/Moncton, America/Rankin_Inlet, America/Regina, America/Resolute, America/St_Johns, America/Swift_Current, America/Toronto, America/Vancouver, America/Whitehorse, America/Winnipeg |
| GH加纳 | +233 | GH | Africa/Accra |
| GA加蓬 | +241 | GA | Africa/Libreville |
| KH柬埔寨 | +855 | KH | Asia/Phnom_Penh |
| CZ捷克 | +420 | CZ | Europe/Prague |
| ZW津巴布韦 | +263 | ZW | Africa/Harare |
| CM喀麦隆 | +237 | CM | Africa/Douala |
| QA卡塔尔 | +974 | QA | Asia/Qatar |
| KY开曼群岛 | +1 | KY | America/Cayman |
| CC科科斯(基林)群岛 | +61 | CC | Indian/Cocos |
| KM科摩罗 | +269 | KM | Indian/Comoro |
| CI科特迪瓦 | +225 | CI | Africa/Abidjan |
| KW科威特 | +965 | KW | Asia/Kuwait |
| HR克罗地亚 | +385 | HR | Europe/Zagreb |
| KE肯尼亚 | +254 | KE | Africa/Nairobi |
| CK库克群岛 | +682 | CK | Pacific/Rarotonga |
| CW库拉索 | +599 | CW | America/Curacao |
| LV拉脱维亚 | +371 | LV | Europe/Riga |
| LS莱索托 | +266 | LS | Africa/Maseru |
| LA老挝 | +856 | LA | Asia/Vientiane |
| LB黎巴嫩 | +961 | LB | Asia/Beirut |
| LT立陶宛 | +370 | LT | Europe/Vilnius |
| LR利比里亚 | +231 | LR | Africa/Monrovia |
| LY利比亚 | +218 | LY | Africa/Tripoli |
| LI列支敦士登 | +423 | LI | Europe/Vaduz |
| RE留尼汪 | +262 | RE | Indian/Reunion |
| LU卢森堡 | +352 | LU | Europe/Luxembourg |
| RW卢旺达 | +250 | RW | Africa/Kigali |
| RO罗马尼亚 | +40 | RO | Europe/Bucharest |
| MG马达加斯加 | +261 | MG | Indian/Antananarivo |
| IM马恩岛 | +44 | IM | Europe/Isle_of_Man |
| MV马尔代夫 | +960 | MV | Indian/Maldives |
| MT马耳他 | +356 | MT | Europe/Malta |
| MW马拉维 | +265 | MW | Africa/Blantyre |
| MY马来西亚 | +60 | MY | Asia/Kuala_Lumpur, Asia/Kuching |
| ML马里 | +223 | ML | Africa/Bamako |
| MH马绍尔群岛 | +692 | MH | Pacific/Kwajalein, Pacific/Majuro |
| MQ马提尼克 | +596 | MQ | America/Martinique |
| YT马约特 | +262 | YT | Indian/Mayotte |
| MU毛里求斯 | +230 | MU | Indian/Mauritius |
| MR毛里塔尼亚 | +222 | MR | Africa/Nouakchott |
| US美国 | +1 | US | America/Adak, America/Anchorage, America/Boise, America/Chicago, America/Denver, America/Detroit, America/Indiana/Indianapolis, America/Indiana/Knox, America/Indiana/Marengo, America/Indiana/Petersburg, America/Indiana/Tell_City, America/Indiana/Vevay, America/Indiana/Vincennes, America/Indiana/Winamac, America/Juneau, America/Kentucky/Louisville, America/Kentucky/Monticello, America/Los_Angeles, America/Menominee, America/Metlakatla, America/New_York, America/Nome, America/North_Dakota/Beulah, America/North_Dakota/Center, America/North_Dakota/New_Salem, America/Phoenix, America/Sitka, America/Yakutat, Pacific/Honolulu |
| UM美国本土外小岛屿 | — | UM | Pacific/Midway, Pacific/Wake |
| AS美属萨摩亚 | +1 | AS | Pacific/Pago_Pago |
| VI美属维尔京群岛 | +1 | VI | America/St_Thomas |
| MN蒙古 | +976 | MN | Asia/Hovd, Asia/Ulaanbaatar |
| MS蒙特塞拉特 | +1 | MS | America/Montserrat |
| BD孟加拉国 | +880 | BD | Asia/Dhaka |
| PE秘鲁 | +51 | PE | America/Lima |
| FM密克罗尼西亚 | +691 | FM | Pacific/Chuuk, Pacific/Kosrae, Pacific/Pohnpei |
| MM缅甸 | +95 | MM | Asia/Yangon |
| MD摩尔多瓦 | +373 | MD | Europe/Chisinau |
| MA摩洛哥 | +212 | MA | Africa/Casablanca |
| MC摩纳哥 | +377 | MC | Europe/Monaco |
| MZ莫桑比克 | +258 | MZ | Africa/Maputo |
| MX墨西哥 | +52 | MX | America/Bahia_Banderas, America/Cancun, America/Chihuahua, America/Ciudad_Juarez, America/Hermosillo, America/Matamoros, America/Mazatlan, America/Merida, America/Mexico_City, America/Monterrey, America/Ojinaga, America/Tijuana |
| NA纳米比亚 | +264 | NA | Africa/Windhoek |
| ZA南非 | +27 | ZA | Africa/Johannesburg |
| AQ南极洲 | — | AQ | Antarctica/Casey, Antarctica/Davis, Antarctica/DumontDUrville, Antarctica/Mawson, Antarctica/McMurdo, Antarctica/Palmer, Antarctica/Rothera, Antarctica/Syowa, Antarctica/Troll, Antarctica/Vostok |
| GS南乔治亚和南桑威奇群岛 | — | GS | Atlantic/South_Georgia |
| SS南苏丹 | +211 | SS | Africa/Juba |
| NR瑙鲁 | +674 | NR | Pacific/Nauru |
| NI尼加拉瓜 | +505 | NI | America/Managua |
| NP尼泊尔 | +977 | NP | Asia/Kathmandu |
| NE尼日尔 | +227 | NE | Africa/Niamey |
| NG尼日利亚 | +234 | NG | Africa/Lagos |
| NU纽埃 | +683 | NU | Pacific/Niue |
| NO挪威 | +47 | NO | Europe/Oslo |
| NF诺福克岛 | +672 | NF | Pacific/Norfolk |
| PW帕劳 | +680 | PW | Pacific/Palau |
| PN皮特凯恩群岛 | — | PN | Pacific/Pitcairn |
| PT葡萄牙 | +351 | PT | Atlantic/Azores, Atlantic/Madeira, Europe/Lisbon |
| JP日本 | +81 | JP | Asia/Tokyo |
| SE瑞典 | +46 | SE | Europe/Stockholm |
| CH瑞士 | +41 | CH | Europe/Zurich |
| SV萨尔瓦多 | +503 | SV | America/El_Salvador |
| WS萨摩亚 | +685 | WS | Pacific/Apia |
| RS塞尔维亚 | +381 | RS | Europe/Belgrade |
| SL塞拉利昂 | +232 | SL | Africa/Freetown |
| SN塞内加尔 | +221 | SN | Africa/Dakar |
| CY塞浦路斯 | +357 | CY | Asia/Famagusta, Asia/Nicosia |
| SC塞舌尔 | +248 | SC | Indian/Mahe |
| SA沙特阿拉伯 | +966 | SA | Asia/Riyadh |
| BL圣巴泰勒米 | +590 | BL | America/St_Barthelemy |
| CX圣诞岛 | +61 | CX | Indian/Christmas |
| ST圣多美和普林西比 | +239 | ST | Africa/Sao_Tome |
| SH圣赫勒拿 | +290 | SH | Atlantic/St_Helena |
| KN圣基茨和尼维斯 | +1 | KN | America/St_Kitts |
| LC圣卢西亚 | +1 | LC | America/St_Lucia |
| SM圣马力诺 | +378 | SM | Europe/San_Marino |
| PM圣皮埃尔和密克隆群岛 | +508 | PM | America/Miquelon |
| VC圣文森特和格林纳丁斯 | +1 | VC | America/St_Vincent |
| LK斯里兰卡 | +94 | LK | Asia/Colombo |
| SK斯洛伐克 | +421 | SK | Europe/Bratislava |
| SI斯洛文尼亚 | +386 | SI | Europe/Ljubljana |
| SJ斯瓦尔巴和扬马延 | +47 | SJ | Arctic/Longyearbyen |
| SZ斯威士兰 | +268 | SZ | Africa/Mbabane |
| SD苏丹 | +249 | SD | Africa/Khartoum |
| SR苏里南 | +597 | SR | America/Paramaribo |
| SB所罗门群岛 | +677 | SB | Pacific/Guadalcanal |
| SO索马里 | +252 | SO | Africa/Mogadishu |
| TJ塔吉克斯坦 | +992 | TJ | Asia/Dushanbe |
| TW台湾 | +886 | TW | Asia/Taipei |
| TH泰国 | +66 | TH | Asia/Bangkok |
| TZ坦桑尼亚 | +255 | TZ | Africa/Dar_es_Salaam |
| TO汤加 | +676 | TO | Pacific/Tongatapu |
| TC特克斯和凯科斯群岛 | +1 | TC | America/Grand_Turk |
| TT特立尼达和多巴哥 | +1 | TT | America/Port_of_Spain |
| TN突尼斯 | +216 | TN | Africa/Tunis |
| TV图瓦卢 | +688 | TV | Pacific/Funafuti |
| TR土耳其 | +90 | TR | Europe/Istanbul |
| TM土库曼斯坦 | +993 | TM | Asia/Ashgabat |
| TK托克劳 | +690 | TK | Pacific/Fakaofo |
| WF瓦利斯和富图纳 | +681 | WF | Pacific/Wallis |
| VU瓦努阿图 | +678 | VU | Pacific/Efate |
| GT危地马拉 | +502 | GT | America/Guatemala |
| VE委内瑞拉 | +58 | VE | America/Caracas |
| BN文莱 | +673 | BN | Asia/Brunei |
| UG乌干达 | +256 | UG | Africa/Kampala |
| UA乌克兰 | +380 | UA | Europe/Kyiv, Europe/Simferopol |
| UY乌拉圭 | +598 | UY | America/Montevideo |
| UZ乌兹别克斯坦 | +998 | UZ | Asia/Samarkand, Asia/Tashkent |
| ES西班牙 | +34 | ES | Africa/Ceuta, Atlantic/Canary, Europe/Madrid |
| EH西撒哈拉 | +212 | EH | Africa/El_Aaiun |
| GR希腊 | +30 | GR | Europe/Athens |
| SG新加坡 | +65 | SG | Asia/Singapore |
| NC新喀里多尼亚 | +687 | NC | Pacific/Noumea |
| NZ新西兰 | +64 | NZ | Pacific/Auckland, Pacific/Chatham |
| HU匈牙利 | +36 | HU | Europe/Budapest |
| SY叙利亚 | +963 | SY | Asia/Damascus |
| JM牙买加 | +1 | JM | America/Jamaica |
| AM亚美尼亚 | +374 | AM | Asia/Yerevan |
| YE也门 | +967 | YE | Asia/Aden |
| IQ伊拉克 | +964 | IQ | Asia/Baghdad |
| IR伊朗 | +98 | IR | Asia/Tehran |
| IL以色列 | +972 | IL | Asia/Jerusalem |
| IT意大利 | +39 | IT | Europe/Rome |
| IN印度 | +91 | IN | Asia/Kolkata |
| ID印度尼西亚 | +62 | ID | Asia/Jakarta, Asia/Jayapura, Asia/Makassar, Asia/Pontianak |
| GB英国 | +44 | GB | Europe/London |
| VG英属维尔京群岛 | +1 | VG | America/Tortola |
| IO英属印度洋领地 | +246 | IO | Indian/Chagos |
| JO约旦 | +962 | JO | Asia/Amman |
| VN越南 | +84 | VN | Asia/Ho_Chi_Minh |
| ZM赞比亚 | +260 | ZM | Africa/Lusaka |
| JE泽西岛 | +44 | JE | Europe/Jersey |
| TD乍得 | +235 | TD | Africa/Ndjamena |
| GI直布罗陀 | +350 | GI | Europe/Gibraltar |
| CL智利 | +56 | CL | America/Coyhaique, America/Punta_Arenas, America/Santiago, Pacific/Easter |
| CF中非共和国 | +236 | CF | Africa/Bangui |
| CN中国 | +86 | CN | Asia/Shanghai, Asia/Urumqi |
| MO中国澳门特别行政区 | +853 | MO | Asia/Macau |
| HK中国香港特别行政区 | +852 | HK | Asia/Hong_Kong |
没有匹配结果,请尝试国家名称或区号。
多个国家或地区可能共用一个国际区号,一个国家也可能有多个时区。国家与地区名称采用 Unicode CLDR 数据。
您可能想知道
为什么多个地区共用同一个区号?+
部分国家和地区共用同一套号码计划。例如 +1 属于北美号码计划,后续地区区号用于区分不同目的地。
国际区号和国际呼出前缀一样吗?+
不同。国际区号表示目的地,00、011 等呼出前缀则取决于呼叫发起地。在手机上,+ 通常用于代替国际呼出前缀。